名前表は基本的に男女・汎用的に作られている。
今回は「お嬢さま」に特化した名前表を作ってみた。
わりかし普通の苗字もまじっているように思えるけれど、マリみてやオトぼく等からとってきたので間違いは無いはずである。
d100で利用します。ご自由にお使い下さいな。
こっちは名前。苗字は↓
どどんとふで利用する場合はダイスボット表をお使い下さい。便利です↓
お嬢さま名前決定ダイスボット表 | aoringo works
表
1 | 愛衣(あい) | 26 | 沙紀(さき) | 51 | 典(つかさ) | 76 | 美智子(みちこ) |
2 | 秋葉(あきは) | 27 | さくら(さくら) | 52 | 蔦子(つたこ) | 77 | 三菜子(みなこ) |
3 | 亜矢(あや) | 28 | 桜子(さくらこ) | 53 | 椿(つばき) | 78 | 美冬(みふゆ) |
4 | 綾乃(あやの) | 29 | 祥子(さちこ) | 54 | 瞳子(とうこ) | 79 | 美玲(みれい) |
5 | 淡雪(あわゆき) | 30 | 早苗(さなえ) | 55 | 奈江(なえ) | 80 | 萌香(もえか) |
6 | 伊織(いおり) | 31 | 紗奈子(さなこ) | 56 | 凪(なぎ) | 81 | 百(もも) |
7 | 一子(いちこ) | 32 | 清花(さやか) | 57 | 奈々(なな) | 82 | 杏果(ももか) |
8 | 雅楽乃(うたの) | 33 | 小夜子(さやこ) | 58 | 菜々花(ななか) | 83 | 耶也子(ややこ) |
9 | 衛里(えり) | 34 | 小百合(さゆり) | 59 | 菜乃(なの) | 84 | ゆい(ゆい) |
10 | 江利子(えりこ) | 35 | 沙世子(さよこ) | 60 | 和(のどか) | 85 | 優雨(ゆう) |
11 | 果絵(かえ) | 36 | 栞(しおり) | 61 | 紀香(のりか) | 86 | 由佳里(ゆかり) |
12 | 香織理(かおり) | 37 | 紫苑(しおん) | 62 | 乃梨子(のりこ) | 87 | 由子(ゆこ) |
13 | 薫子(かおるこ) | 38 | 静(しずか) | 63 | 初音(はつね) | 88 | 祐巳(ゆみ) |
14 | 克美(かつみ) | 39 | 姿子(しなこ) | 64 | 春香(はるか) | 89 | 蓉子(ようこ) |
15 | 奏(かな) | 40 | 志摩子(しまこ) | 65 | 春美(はるみ) | 90 | 由乃(よしの) |
16 | 紗奈子(かなこ) | 41 | 淳(じゅん) | 66 | 緋紗子(ひさこ) | 91 | 濫(らん) |
17 | 花帆(かほ) | 42 | 笙子(しょうこ) | 67 | 日出実(ひでみ) | 92 | 梨枝(りえ) |
18 | 茅乃(かやの) | 43 | 聖(せい) | 68 | 陽向(ひなた) | 93 | 理彩(りさ) |
19 | 君枝(きみえ) | 44 | 星河(せいか) | 69 | 史(ふみ) | 94 | 律(りつ) |
20 | 恭子(きょうこ) | 45 | 袖(そで) | 70 | 茉清(まきよ) | 95 | 里奈(りな) |
21 | 聖(きよら) | 46 | 貴子(たかこ) | 71 | 真美(まみ) | 96 | 理梨(りり) |
22 | 景(けい) | 47 | 環(たまき) | 72 | まりや(まりや) | 97 | 凜(りん) |
23 | 桂花(けいか) | 48 | ちさと(ちさと) | 73 | 陵(みさき) | 98 | 令(れい) |
24 | こより(こより) | 49 | 千早(ちはや) | 74 | 瑞希(みずき) | 99 | 麗香(れいか) |
25 | 塞(さえ) | 50 | 千代(ちよ) | 75 | 瑞穂(みずほ) | 100 | 玲音(れいね) |
TRPGの質問・疑問に答えるチャットを開設しています。お気軽にご参加ください。
→TRPG チャット